A España llegaron de manera oficial sólo 83 unidades del Citroën SM. Por desgracia, han sido más los que se han ido a otros países o han sucumbido a los desguaces que los que se han importado en los últimos años por aficionados, así que es poco probable que en la actualidad existan más de 40 o 50 unidades de este coche en nuestro país.
Desde julio de 2015 tengo uno de los 83 SM que llegaron en su época a nuestro mercado y llevo tiempo queriendo hacer un censo con los Citroën SM que hay en España. Mi intención, salvo que entre todos nos animemos a ello, no es crear un club ni nada semejante. Lo único que pretendo con reunir todos los Citroën SM que pueda haber en España es compartir información que pueda ser útil entre nosotros para seguir manteniendo en perfecto estado estas joyas.
También me gustaría poder organizar en algún momento una concentración de Citroën SM en la que poder disfrutar de ellos todos juntos.
Si tienes un Citroën SM o sabes de alguien que lo tenga, por favor envía un correo electrónico a ruben900@gmail.com. Los datos que me interesan son, principalmente:
- Nombre del interesado
- Matrícula del SM
- Año de fabricación y versión (automático o manual, 2.7 o 3.0 y carburación o inyección)
- Estado del vehículo (en orden de marcha, en proceso de restauración…)
- Teléfono de contacto
Si además de estos datos me cuentas un poco la historia del coche y me envías alguna foto, mejor. Los datos que envíes serán tratados de manera confidencial.
Si no tienes un SM pero sabes de la existencia de alguno o incluso conoces a su propietario, te agradezco que le informes de esta iniciativa.
Por ahora, éstos son los Citroën SM que tengo ya localizados… al menos sus matrículas, pero me faltan muchos datos de ellos para poder reunirnos.
Nº | MATRICULA | FECHA 1A MATRICULACIÓN | VERSIÓN | COLOR | VIN |
1 | A-7328-F | AÑO 1974 | INYECCION | GRANTE METAL | |
2 | A-4286-C | AÑO 1973 | |||
3 | A-5079-D | 1973 | |||
4 | A-0200-E | 1973 | |||
5 | A-4019-J | 1975 | |||
6 | AV-5421-I | 24/01/1974 | INYECCION | BRUN Y OR OPERA | 00SC0950 |
7 | B-0955-N | 21/12/1972 | CARBURACION | FEUILLE DORE | 00SB1411 |
8 | B-3271-M | 29/11/1972 | CARBURACION | NEGRO | 00SB9078 |
9 | B-3488-AG | 06/02/1974 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC0978 |
10 | B-3988-AG | 07/02/1974 | INYECCION | SABLE METALISE | 00SC1645 |
11 | B-3292-AS | my1974 | INYECCION | GRIS | |
12 | B-7982-AV | 09/01/1975 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC0147 |
13 | B-4774-AX | 06/03/1975 | INYECCION | NEGRO | 00SC2385 |
14 | B-8228-AX | 18/03/1975 | INYECCION | gris opera | 00SC2527 |
15 | B-0910-BB | 29/05/1975 | INYECCION | VERDE (ville sm) | 00SC3596 |
16 | B-9528-BT | 12/07/1976 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC3545 |
17 | C-7777-D | 09/06/1974 | INYECCION | SABLE METALISE | 00SC2523 |
18 | CE-11660 | 05/06/1971 | CARBURACION | GRIS METALIZADO | 00SB2415 |
19 | CE-11671 | 11/06/1971 | CARBURACION | VERDE | 00SB2416 |
20 | CE-11672 | 11/06/1971 | CARBURACION | POSIBLE ROBO M8222AX | 00SB2417 |
21 | CE-0213-A | 18/01/1972 | CARBURACION | 00SB5734 | |
22 | CE-0237-A | 24/01/1972 | CARBURACION | 00SB5736 | |
23 | CE-0261-A | 08/02/1972 | CARBURACION | SABLE ME | 00SB5735 |
24 | CE-0524-A | 08/05/1972 | CARBURACION | BLEU DES TROPIQUES | 00SB8055 |
25 | CE-0563-A | 22/05/1972 | CARBURACION | 00SB8706 | |
26 | CE-2149-A | 10/09/1973 | INYECCION | 00SC0972 | |
27 | CE-2171-A | 13/09/1973 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC0974 |
28 | CE-2225-A | 02/10/1973 | INYECCION | 00SC0976 | |
29 | CE-2240-A | 06/10/1973 | INYECCION | 00SC0971 | |
30 | CE-2311-A | 29/10/1973 | INYECCION | 00SC0986 | |
31 | CE-2330-A | 05/11/1973 | INYECCION | 00SC0975 | |
32 | CE-2701-A | 05/03/1974 | INYECCION | 00SC0977 | |
33 | CE-2893-A | 03/05/1974 | INYECCION | 00SC2519 | |
34 | CS-3286-B | ||||
35 | CS-6941-I | ||||
36 | CE-2994-A | 29/05/1974 | INYECCION | 00SC2496 | |
37 | GC-73245 | 21/05/1971 | CARBURACION | 00SB1959 | |
38 | GC-74690 | 15/07/1971 | CARBURACION | 00SB2418 | |
39 | GC-75181 | 28/07/1971 | CARBURACION | 00SB2435 | |
40 | GC-1277-A | 16/11/1971 | CARBURACION | 00SB4989 | |
41 | GC-1513-A | 24/11/1971 | CARBURACION | 00SB4988 | |
42 | GC-7525-A | 10/05/1972 | CARBURACION | 00SB6232 | |
43 | GC-8172-A | 27/05/1972 | CARBURACION | BLANCO | 00SB6231 |
44 | GC-0263-B | 26/07/1972 | CARBURACION | 00SB8734 | |
45 | GC-0681-B | 03/08/1972 | CARBURACION | 00SB9369 | |
46 | GC-1411-B | 23/08/1972 | CARBURACION | BLANCO | 00SB9368 |
47 | GC-5089-C | 20/06/1973 | INYECCION | 00SC0964 | |
48 | GC-5819-C | 07/07/1973 | INYECCION | GRIS | 00SC0966 |
49 | GC-6535-C | 11/10/1973 | INYECCION | 00SC0963 | |
50 | GC-0431-D | 11/10/1973 | INYECCION | GRIS | 00SC0965 |
51 | GC-2761-E | 27/08/1974 | INYECCION | 00SC2394 | |
52 | GI-7624-AU | 03/02/1971 | CARBURACION | AZUL | 00SB1253 |
53 | GR-5572-F | 26/04/1979 | CARBURACION | ROJO | 00SB8233 |
54 | H-1415-BBF | 1974 | INYECCION | GRANATE | 00SC0307 |
55 | H-2072-BBF | ¿? | ¿? | ROJO | ¿? |
56 | H-5108-BBC | 26/04/1972 | CARBURACION | 00SB9137 | |
57 | H-4687-BBC | 17/11/1972 | INYECCION | VERDE | 00SC0838 |
58 | H-2157-BBC | 01/06/1970 | CARBURACION | SABLE METALISE | 00SB0127 |
59 | H-3793-BBD | 1973 | CARBURACION | NEGRO | 00SB4608 |
60 | H-4126-BBB | 18/11/1971 | CARBURACION | SABLE METALISE | 00SB5622 |
61 | H-4268-BBB | 1971 | CARBURACION | ROJO | 00SB3750 |
62 | H-8803-BBB | 22/10/1971 | CARBURACION | VERDE | 00SB5041 |
63 | H-9640-BBB | 26/04/1972 | CARBURACION | FEUILE DORE | 00SB3743 |
64 | H-9106-BBF | 25/05/1905 | CARBURACION | BLANCO | 00SC3048 |
65 | MA-5140-E | 1974 | INYECCION | ||
66 | MA-6263-G | 1974 | INYECCION | BLANCO | |
67 | M-907472 | 1970 | CARBURACION | ||
68 | M-3198-B | 13/12/1971 | CARBURACION | GRIS | 00SB3646 |
69 | M-9280-C | 28/02/1972 | CARBURACION | GRIS PLATA | 00SB6054 |
70 | M-8991-F | 06/06/1972 | CARBURACION | VERT DES TROPIQUES | 00SB4374 |
71 | M-2112-H | 12/07/1972 | CARBURACION | AZUL METAL | ¿? |
72 | M-6446-H | 27/07/1972 | CARBURACION | GRIS | 00SB9081 |
73 | M-9497-H | 04/08/1972 | CARBURACION | SABLE METALISE | 00SB6471 |
74 | M-0560-K | 09/11/1972 | INYECCION | VERDE | 00SC0141 |
75 | M-6325-K | 29/11/1972 | CARBURACION | 00SB9809 | |
76 | M-9729-K | 13/12/1972 | CARBURACION | VERDE Y CUERO ROJO | 00SB1695 |
77 | M-9543-M | 17/02/1973 | CARBURACION | BLEU | 00SB0514 |
78 | M-1797-V | 05/09/1973 | INYECCION | GRANATE OPERA | 00SC0948 |
79 | M-2573-W | año 1973 | |||
80 | M-5321-W | 22/10/1973 | CARBURACION | AZUL METAL | 00SB6470 |
81 | M-0701-AB | 15/02/1974 | CARBURACION | FEUILE DORE | 00SC2491 |
82 | M-4939-AB | 28/02/1974 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC1352 |
83 | M-8724-AC | 05/04/1974 | INYECCION | FEUILLE DORE | 00SC2525 |
84 | M-1002-AG | 16/06/1974 | INYECCION | BLEU BREGAÇON | 00SC1318 |
85 | M-6287-AJ | AÑO 1974 | INYECCION | 00SC2854 | |
86 | M-9289-AJ | AÑO 1974 | INYECCION | NEGRO | |
87 | M-6152-AP | AÑO 1975 | INYECCION | GRIS | |
88 | M-2323-AV | 18/06/1975 | INYECCION | vert DES TROPIQUES | 00SC2505 |
89 | M-0222-AV | 13/06/1975 | INYECCION | OR DE SIMIANE | 00SC3612 |
90 | M-8220-AY | 16/10/1975 | INYECCION | BLEU BREGAÇON | 00SC0349 |
91 | M-3454-BD | 11/02/1976 | INYECCION | GRANATE | 00SC0859 |
92 | M-3369-BG | 31/03/1976 | INYECCION | GRIS MYLORD | 00SC1361 |
93 | M-8595-DU | 22/05/1980 | CARBURACION | 00SBA317 (???) | |
94 | M-2523-CJ | 03/01/1978 | INYECCION | ROJO | 101 (SM Frua) |
95 | M-9810-FS | 17/01/1984 | INYECCION | BLEU BREGAÇON | 00SC2506 |
96 | M-9276-JD | 14/10/1971 | CARBURACION | BRUN SCARABEE | 00SB5552 |
97 | M-7375-OJ | ¿? | INYECCION | VERDE | 00SC1660 |
98 | ML-1430-A | 27/10/1973 | INYECCION | NEGRO | 00SC2495 |
99 | ML-0163-B | 13/03/1980 | CARBURACION | 00SB6804 | |
100 | NA-2161-D | 03/03/1975 | INYECCION | GRIS PLATA | 00SC2383 |
101 | O-0452-BT | 18/05/1973 | INYECCION | BLEU BREGAÇON | 00SC0159 |
102 | 1-O-3257 | BLANCO TURISTICA | |||
103 | OR-6996-B | 17/06/1975 | INYECCION | MARRON | 00SC3588 |
104 | OR-5841-D | 31/10/1978 | INYECCION | MARRON | 00SC1570 |
105 | OR-8249-E | 15/01/1981 | CARBURACION | OR DE SIMIANE | 00SB8262 |
106 | PM-9133-I | 03/02/1977 | 240AA50160376 | ||
107 | PM-2237-V | 24/12/1981 | CARBURACION | 00SB7054 | |
108 | PM-7992-AL | 06/04/1987 | 071AA208290584 | ||
109 | SE-9797-F | 20/08/1974 | INYECCION | VERDE | 00SC3182 |
110 | TF-72247 | 25/06/1971 | CARBURACION | GRANATE | 00SB2414 |
111 | TF-72258 | 26/06/1971 | CARBURACION | 00SB2413 | |
112 | TF-73069 / H 4280BBD | 23/07/1971 | CARBURACION | GRIS | 00SB1961 |
113 | TF-0255-A | 19/10/1971 | CARBURACION | 00SB1962 | |
114 | TF-1169-C | 07/06/1973 | INYECCION | 00SC0960 | |
115 | TF-1647-C | 19/06/1973 | INYECCION | 00SC0967 | |
116 | TF-0025-D | 12/01/1974 | INYECCION | 00SC2389 | |
117 | V-4561-M | año 1975 | INYECCIÓN | 00SC3174 | |
118 | Z-0006-D | 08/05/1974 | CARBURACION | VERDE | 00SB6684 |
119 | Z-1290-D | 11/06/1974 | INYECCION | OPERA BLANCO | 00SC2526 |
120 | 3208 DWX | 03/03/2006 | CARBURACION | OR DE SIMIANE | 00SB1579 |
121 | 6014JPH | INYECCION | VERDE TURQUESA |
José
Rubén Fidalgo
Joan Arques Grau
Jose Ramon Ambroa
Rubén Fidalgo
Cristobal
jose isaac gomez lopez
Rubén Fidalgo
Robert
Rubén Fidalgo
Verónica
Angel